Energieholz
Orientierungspreise BrennholzCHF pro Raummeter |
||||||
| Sortiment | Buche | Hartholz | Nadelholz | Birke | ||
| Frisch ab Waldstrasse | ||||||
| Spälten | 80-90 | 60-80 | 55-65 | 85-95 | ||
| Laubholz | Nadeholz | |||||
| Rugel | 50 | 45 | ||||
| Zuschläge | ||||||
| Trockenes Lagerholz | + 20 | |||||
| Fräsen | ||||||
| 1 Schnitt (50 cm) | + 20 | |||||
| 2 Schnitte (33 cm) | + 30 | |||||
| 3 Schnitte (25 cm) | + 35 | |||||
| 4 Schnitte (20 cm) | + 40 | |||||
| Spalten zu Scheitern | + 40 | |||||
Orientierungspreise Waldhackschnitzelfranko Silo geschüttet CHF pro Schüttraummeter |
||||||
| Sortiment | Wassergehalt | |||||
| Laubholz trocken | bis 30% | 48-58 | ||||
| Laubholz frisch | bis 45% | 40-48 | ||||
| Nadelholz trocken | bis 30% | 36-42 | ||||
| Nadelholz frisch | bis 45% | 28-36 | ||||
Hier finden Sie mehr Informationen zum Thema Energieholz.

